Dameklip | Pris |
---|---|
Dame vask klip og føn | fra 349,- |
Vask + sæt | fra 240,- |
Herreklip | Pris |
Herreklip incl. vask/føn | fra 280,- |
Lille herreklip incl. vask/føn | fra 190,- |
Maskinklip | fra 110,- |
Skægklip og barbering | fra 155,- |
Hovedbunds scrub | fra 39,- |
Børneklip | Pris |
Børneklip 0-3 år | fra 190,- |
Børneklip 4-9 år | fra 220,- |
Drengeklip 10-13 år | fra 235,- |
Pigeklip 10-13 år | fra 260,- |
Formning | Pris |
Konfirmationsopsætning 1/2 time | fra 330,- |
Opsætning 1 time | fra 560,- |
Opsætning 1/2 time | fra 280,- |
Farve | Pris |
Smartbond | fra 285,- |
1/2 tb farve m/refleks | fra 555,- |
Afrensning | fra 320,- |
Cover 5 | fra 225,- |
Farve | fra 445,- |
Farve 1/2 tube | fra 410,- |
Farve m/refleks | fra 595,- |
Forpigmemtering | fra 255,- |
Herre farve | fra 350,- |
Herre farve m/refleks | fra 455,- |
Stort hår + | fra 250,- |
Toning | Pris |
Eftertoning - kort hår | fra 195,- |
Eftertoning - langt hår | fra 295,- |
Toning | fra 375,- |
Toning m/refleks | fra 520,- |
Toning stort hår + | fra 225,- |
Refleks | Pris |
Stort hår + | fra 250,- |
Balayage - med bundfarve | fra 899,- |
Balayage - uden bundfarve | fra 675,- |
Easy meches hele håret | fra 560,- |
Easy meches kort hår i top | fra 450,- |
Easy meches overhår + kant | fra 425,- |
Herre reflek m/hætte | fra 365,- |
Refleks m/hætte | fra 440,- |
Shoeshine | fra 225,- |
Permanent | Pris |
Delpermanent incl. klip | fra 850,- |
Delpermanent u/klip | fra 650,- |
Permanent incl. klip | fra 895,- |
Permanent stort hår + | fra 299,- |
Permanent u/klip | fra 795,- |
Spiral incl. klip | fra 1900,- |
Herre permanent | fra 450,- |
Bryn / vipper | Pris |
Voks læbe | fra 75,- |
Bryn incl. retning | fra 85,- |
Vipper | fra 95,- |
Voks m/farve | fra 110,- |
Voks u/farve | fra 80,- |
Kur | Pris |
Luksus kur | fra 285,- |
2-trins kur | fra 185,- |
Kurbehandling | fra 140,- |
Smartbond | fra 385,- |
Andre behandlinger | Pris |
Hovedbundsmassage | fra 110,- |
Make-up | Pris |
Make up | fra 225,- |
Klip hjemme | Pris |
Opstart | 100,- |
Pr kørt km | 3.56,- |
* + alm klippepris |


